വാർഡ് | സ്ഥാനാർത്ഥി കോഡ് | പേര് |
---|---|---|
എഴിപ്രം | 3 | കെ കെ രാജു |
കടമറ്റം | 3 | സജി പൂത്തൊട്ടിൽ |
കടയിരുപ്പ് | 1 | കുരിയൻ കുഴിവേലിൽ(കുഞ്ഞുമോൻ) |
മനയത്തുപീടിക | 3 | മിനി സണ്ണി |
മാങ്ങാട്ടൂർ | 2 | ജോസ് വി ജേക്കബ് |
പാൻകോഡ് ഈസ്റ്റ് | 1 | ഉഷ കുഞ്ഞുമോൻ |
പാൻകോഡ് വെസ്റ്റ് | 3 | എൻ കെ വർഗീസ് |
പരെപ്പേടിക | 2 | വത്സ സാബു |
പഴംത്തോട്ടം | 3 | ഷീജ അശോകൻ |
പെരിങ്ങോള് | 2 | എൽസി ബാബു |
പുളിഞ്ചോടെ | 1 | പദ്മാവതി ടീച്ചർ |
തൊണ്ടിപ്പടിക | 1 | ജിഷ അജി |
തോന്നിക്ക | 2 | ഷൈനി ബിജു |
വലമ്പൂർ | 1 | എം എ പൗലോസ് മുടക്കന്തല |
യു ഡി എഫ് – 3 എൽ ഡി എഫ് – 10 ബി ജെ പി + – 0 മറ്റുള്ളവ – 1 |
വാർഡ് | സ്ഥാനാർത്ഥി കോഡ് | പേര് |
---|---|---|
ആലങ്ങാട് | 1 | എൽസ ജേക്കബ് |
ചിറയാം | 4 | റൂബി ജസ്റ്റിൻ |
ഇരവിപുരം | 1 | പി എസ് ജഗദീശൻ |
കരിങ്ങാംതുരുത്ത് നോർത്ത് | 3 | നിഷാദ് ദേവസ്സി |
കരിങ്ങാംതുരുത്ത് സൗത്ത് |
4 | സ്മിത ജിതേഷ് |
കൊടുവഴങ്ങാ | 2 | കെ എൻ ഉണ്ണി |
കൊടുവഴങ്ങാ നോർത്ത് | 2 | ജോസ് ഗോപുരത്തിങ്കൽ |
കൊങ്ങോർപ്പിള്ളി വെസ്റ്റ് | 4 | ഷീജ മൈക്കിൾ |
കൊങ്ങോർപ്പിള്ളി ഈസ്റ്റ് | 2 | രാധാമണി ജയസിംഗ് |
കോട്ടപ്പുറം | 2 | ഗീത തങ്കപ്പൻ |
കുന്നേൽ | 2 | അംബിക രമേശ് |
മാളികം പീടിക | 2 | മിനി ബാബു |
മെത്തണം | 7 | വര്ഗീസ് കൊളാരിക്കൽ |
നീറിക്കോഡ് ഈസ്റ്റ് | 1 | കാഞ്ചന സോമൻ |
നീറിക്കോഡ് വെസ്റ്റ് | 1 | വി.ബി ജബ്ബാർ |
ഒലാൻഡ് | 3 | സെബാസ്റ്റ്യൻ വി ജെ (ജോഷി) |
പാനായിക്കുളം | 6 | വി എച് സിറാജുദീൻ |
പഞ്ചായത്ത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് | 1 | അജ സാബു |
പഴമ്പിള്ളി | 1 | ജാൻസി ദേവസ്സിക്കുട്ടി |
തിരുവള്ളൂർ | 3 | കെ കെ സുരേഷ് |
തിരുമുപ്പം | 1 | അണ്ണാ അൻസിലി |
യു ഡി എഫ് – 8 എൽ ഡി എഫ് – 11 ബി ജെ പി + – 1 മറ്റുള്ളവ – 1 |
വാർഡ് | സ്ഥാനാർത്ഥി കോഡ് | പേര് |
---|---|---|
ആക്കപ്പണം | 2 | ജലജ മോഹനൻ |
ആമ്പല്ലൂർ ഈസ്റ്റ് | 3 | ലേഖ ഷാജി |
ആമ്പല്ലൂർ വെസ്റ്റ് | 1 | ബീന മുകുന്ദൻ |
ആമ്പല്ലൂർ | 2 | ഷീല സത്യൻ |
അരയങ്കാവ് | 3 | എം.കെ രാധാകൃഷ്ണൻ |
കാഞ്ഞിരമറ്റം | 7 | സലിം |
കാഞ്ഞിരമറ്റം സെന്റര് | 2 | ഷൈജ അഷറഫ് |
കാഞ്ഞിരമറ്റം വെസ്റ്റ് | 2 | കെ.എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ |
കീച്ചേരി | 3 | ബിജോയ് കുമാർ പി.ആർ(സാബു പുത്തൻപുരയിൽ) |
കുലയാട്ടിക്കര | 5 | എം.ബി ശാന്തകുമാർ |
കുലയാട്ടിക്കര നോർത്ത് | 4 | ടി.പി സതീശൻ |
മാമ്പുഴ | 1 | ജലജ മണിയപ്പൻ |
പ്ലാപ്പിള്ളി | 2 | തെക്കേപുരക്കൽ വീട്ടിൽ ജിഷ രമേശ് |
പുതുവശ്ശേരി | 3 | സൈബ താജുദ്ധീൻ |
തോട്ടറ | 2 | കെ.ജെ ജോസഫ് |
തോട്ടറ ഈസ്റ്റ് | 3 | പി.കെ മനോജ്കുമാർ |
യുഡിഎഫ് – 5 എൽഡിഎഫ് – 11 ബിജെപി + – 0 |
വാർഡ് | സ്ഥാനാർത്ഥി കോഡ് | പേര് |
---|---|---|
ആരക്കുഴ | 3 | സാന്ദ്ര കെന്നഡി |
അരൂർ | 2 | മേഴ്സി ജോസ് തച്ചം മാണിയാട്ട് |
കീഴ്മാടങ്ങു | 3 | സാബു പൊതൂർ |
മീങ്കുന്നം | 4 | റാണി ജെയ്സൺ |
മേമടങ്ങു | 4 | സെലിനെ ചെറിയാൻ |
മുല്ലപ്പടി | 2 | നിമ്മി പോളച്ചൻ |
മുത്തുകല്ല് | 1 | അനീഷ് കരുണാകരൻ |
പണ്ടപ്പിള്ളി ഈസ്റ്റ് | 2 | ജോർജ് സി എച് ചേലപ്പുഴയിൽ |
പണ്ടപ്പിള്ളി വെസ്റ്റ് | 3 | സിബി കുര്യാക്കോ |
പെരിമ്പല്ലൂർ ഈസ്റ്റ് | 2 | ജെസ്സി സാബു |
പെരിങ്ങഴ | 1 | ഓമന മോഹനൻ |
പെരിമ്പല്ലൂർ വെസ്റ്റ് | 3 | മിനി രാജു |
തോട്ടക്കര | 2 | കുരിയൻ (വള്ളമറ്റം കുഞ്ഞു) |
യുഡിഎഫ്- 6 എൽഡിഎഫ്- 6 ബിജെപി+ – 0 |
വാർഡ് | സ്ഥാനാർത്ഥി കോഡ് | പേര് |
---|---|---|
അസമന്നൂർ | 1 | പി ഓ ജെയിംസ് |
ചെറുകുന്നം | 3 | സുനിൽ |
എക്കുന്നം | 1 | ലൈല അബ്ദുൽ ഖാദർ |
കല്ലിൽ | 2 | ബിന്ദു പ്രസന്നൻ |
മേതല നോർത്ത് | 4 | ബിന്ദു ബസ്സി |
മേതല സൗത്ത് | 1 | അനിത ജയൻ |
നൂലേലി നോർത്ത് | 5 | എൻ എം സലിം |
നൂലേലി സൗത്ത് | 4 | സജീഷ് ഇ. എൻ. |
ഓടക്കലി | 4 | ഹനിത് (ഹനി) |
പനിച്ചായം | 3 | എൻ പി ശിവൻ |
പയ്യൽ | 2 | ലളിതകുമാരി മോഹനൻ |
പൂമല | 2 | ബിന്ദു നാരായണൻ |
പുന്നയം | 2 | ചിത്ര ചന്ദ്രൻ |
തലപുഞ്ച | 1 | അമ്പിളി രാജൻ |
യുഡിഎഫ്- 7 | എഫ്ഡിഎഫ് – 6 | ബിജെപി+ – 0 |
വാർഡ് | സ്ഥാനാർത്ഥി കോഡ് | പേര് |
---|---|---|
ആനിക്കാട് | 2 | ഷിമ്മയ് തോംസൺ |
കമ്പനിപ്പടി | 2 | ലിൻസി ടൈറ്റസ് |
കവണ | 2 | ജോർഡി വർഗീസ് |
കവണ ഗവ എൽ പി എസ് | 1 | മനോജ് (മനോജ് പി.ടി ) |
കിഴക്കേക്കര | 1 | മുഹമ്മദ് അയൂബ്ഖാൻ (അയൂബ് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ) |
കോട്ടപ്പുറം | 1 | ബാൽക്കിസ് റഷീദ് (ബാൽക്കിസ് റഷീദ് ടീച്ചർ ) |
നടുക്കര | 2 | ജോജി ജോസ് കുറുപ്പുമഠം |
നിർമല കോളേജ് | 1 | ഗീത (ഗീത ഭാസ്കരൻ) |
പി എച് സി | 4 | സിനി (സിനി സത്യൻ) |
പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് | 2 | ഷിബു ജോസ് |
പരീക്ക പീടിക | 1 | മോളി ജെയിംസ് |
രണ്ടാർ | 3 | സുഹറ സിദ്ധിഖ് |
സെൻറ് സെബാസ്ററ്യൻസ് എച് എസ് | 3 | ജോർജ് ജോൺ |
തിരുവും പ്ലാവ് ടെംപിൾ | 1 | അജി (എം. കെ. അജി മംഗലത്തു ) |
യുഡിഎഫ് – 6 | എൽഡിഎഫ് – 7 | ബിജെപി + – 0 |
വാർഡ് | സ്ഥാനാർത്ഥി കോഡ് | പേര് |
---|---|---|
അഞ്ചൽപെട്ടി | 4 | സിന്ധു ബെന്നി |
ആയവന | 2 | പോൾ കോട്ടഞ്ചേരി |
ഏനാനല്ലൂർ വെസ്റ്റ് | 3 | ശിവദാസ്.കെ.കെ |
ഏനാനല്ലൂർ | 2 | മേഴ്സി ജോർജ് |
കടുക്കൻ ചിറ | 1 | ഗ്രേസി സണ്ണി പൊട്ടംപുഴ |
കാടും പിടി | 1 | ദീപ ജിജിമോൻ |
കളമ്പൂർ | 2 | എം.എം.അലിയാർ |
കാവക്കാട് | 3 | സാബു വള്ളോംകുന്നേൽ |
മണപ്പുഴ | 1 | ജിജി ബിജോ |
മുല്ലപ്പുഴച്ചാൽ | 4 | റെബി ജോസ് |
പേരാമംഗലം | 2 | ബേബി |
പുന്നമറ്റം | 1 | അജീഷ് പള്ളിയ്പ്പാട്ടു പുത്തൻപുര |
സിദ്ധൻപടി | 1 | ജൂലി സുനിൽ |
തൊട്ടാഞ്ചേരി | 3 | റാണി റെജി മുന്തിരിങ്ങാട്ടു |
യുഡിഎഫ്- 11 |
എൽഡിഎഫ്- 2 |
ബിജെപി+ – 0 |
വാർഡ് | സ്ഥാനാർത്ഥി കോഡ് | പേര് |
---|---|---|
അതിരപ്പിള്ളി | 1 | അഞ്ജു സുധീർ |
അയ്യമ്പുഴ | 1 | ടിജോ ജോസഫ് |
ചാത്തക്കുളം | 1 | പി.യു ജോമോൻ |
ചുള്ളി | 2 | ഷീബ തോമസ് |
കള്ളല | 2 | നീതു അനു |
കണിമംഗലം | 3 | കെ.സുരേന്ദ്രൻ |
കൊല്ലാക്കൊട് | 3 | ഷെൽബി ബെന്നി |
കുണ്ടിരി | 1 | നിജ തളിയൻ |
കുറ്റിപ്പാറ | 3 | സിൽവി ആൻ്റണി |
ഒളിവേലി | 1 | ജാൻസി പൗലോസ് |
ഉപ്പുകല്ല് | 1 | ജോയ് കെ.എ |
വെറ്റിലപ്പാറ | 1 | ഇ.യെസ് അശോകൻ |
യുഡിഎഫ് – 3 | എൽഡിഎഫ്- 7 | ബിജെപി+ – 0 |
വാർഡ് | സ്ഥാനാർത്ഥി കോഡ് | പേര് |
---|---|---|
അംബേദ്കർ കോളനി | 3 | കെ.ഡി പ്രസാദ് |
അണ്ടിക്കടവ് | 2 | ജോജി |
സിഎംയെസ് | 2 | സ്മിത മാത്യു ജേക്കബ്(സ്മിത ബിനു) |
ചാളക്കടവ് | 2 | വത്സ ഫ്രാൻസിസ് |
ചെല്ലാനം | 3 | ജോർജ് പി.ടി ( ഷൈജു) |
ചെറിയ കടവ് | 3 | ജോൺസൻ പോൾ |
കമ്പനിപ്പടി | 4 | മേഴ്സി ജോസി |
ഫിഷർമെൻ കോളനി | 2 | സോഫി ( സോജി ലിൻസൺ) |
ഗോണ്ടുപറമ്പ് | 1 | അനിത കുമാരി(അനിത ബാബു) |
കൈതവേലി | 1 | ആൻ്റണി മനേഷ് |
കണ്ടക്കടവ് നോർത്ത് | 2 | പ്രവീൺ ദാമോദര പ്രഭു |
കണ്ടക്കടവ് സൗത്ത് | 1 | ദീപ ഷാജി |
കണ്ണമാലി | 1 | മിനി യേശുദാസ് |
കണ്ണമാലി നോർത്ത് | 1 | ഫിലോമിന വി.ജെ(ജാസ്മിൻ ഷൈജൻ) |
കാട്ടിപ്പറമ്പ് | 2 | ജോസഫ്(എൻ.ജെ. ജോയ്) |
മാലിക്കാപറമ്പ് | 3 | സീമ ബിനോയ് |
മറുവക്കാട് | 3 | മേരി ലിസി |
നോർത്ത് ചെല്ലാനം | 4 | മിഖായേൽ(പി.പി ലാലു) |
പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് | 2 | പീറ്റർ ഷീന |
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ | 3 | ലൂസി രാജൻ |
പുത്തൻതോട് | 1 | സി.ആർ ദിനേശൻ |
യുഡിഎഫ്- 7 | എൽഡിഎഫ്- 13 | ബിജെപി+ – 1 |
വാർഡ് | സ്ഥാനാർത്ഥി കോഡ് | പേര് |
---|---|---|
ചാറ്റേടം- കുറുമ്പത്തൂരുത് | 2 | ടി. യെസ്. രാജു |
ചേന്ദമംഗലം | 4 | രശ്മി അജിത്കുമാർ |
ഗോതുരുത് | 2 | നിത്യ സ്റ്റാലിൻ |
ഗോതുരുത്- തെക്കേത്തുരുത് | 3 | സംഗീത രാജു |
ഗോതുരുത്- വടക്കേതുരുത് | 1 | പി. എ. രാജേഷ് |
കടൽവാത്തുരുത് | 2 | ബിൻസി സോളമൻ |
കരിമ്പാടം | 1 | ടി. ജി. അനൂപ് |
കിഴക്കുംപുറം | 1 | എം. എൻ. അനിൽകുമാർ |
കൊച്ചങ്ങാടി | 2 | വേണു. കെ. വളപ്പിൽ |
കൂട്ടുകാട് | 1 | ജസ്റ്റിൻ. ടി. പി |
കോട്ടയിൽ കോവിലകം | 2 | ഷീല ജോൺ |
കുഞ്ഞാവാരത്തുരുത് | 1 | ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ |
കുറുമ്പത്തൂരുത് – സി പി തുരുത് | 3 | ഷിബു ചേരമാന്തുരുത്തി |
മനക്കോടം | 2 | ജയ്ഹിന്ദ്. ടി. വി |
പലതുരുത് | 1 | എ. എം. ഇസ്മയിൽ |
തെക്കുംപുറം | 3 | ബബിത ദിലീപ് |
വടക്കുംപുറം | 1 | ലീന വിശ്വൻ |
വലിയ പഴമ്പിള്ളി തുരുത് | 3 | റിനു ജിലേഷ് |
യുഡിഎഫ് – 6 | എൽഡിഎഫ്- 11 | ബിജെപി+ – 0 |
വാർഡ് | സ്ഥാനാർത്ഥി കോഡ് | പേര് |
---|---|---|
ചെങ്ങമനാട് നോർത്ത് | 2 | എം ബി രവി |
ചെങ്ങമനാട് സൗത്ത് | 4 | ടി കെ സുധീർ |
ദേശം | 1 | പി ആർ രാജേഷ് |
ദേശം വെസ്റ്റ് | 1 | ലത ഗംഗാധരൻ |
ഗാന്ധിപുരം | 2 | ഗായത്രി |
കാപ്രശ്ശേരി ഈസ്റ്റ് | 2 | ദിലീപ് കാപ്രശ്ശേരി |
കാപ്രശ്ശേരി വെസ്റ്റ് | 2 | ജേർളി കപ്രശ്ശേരി |
കുലവൻകുന്നു | 3 | സജീവ്കുമാർ വി എൻ |
നെടുവന്നൂർ നോർത്ത് | 1 | ആശ എലിയാസ് |
നെടുവന്നൂർ സൗത്ത് | 4 | സുചിത്ര സാബു |
പലപ്രശ്ശേരി നോർത്ത് | 1 | അബ്ദുൽ ഖാദർ |
പലപ്രശ്ശേരി സൗത്ത് | 2 | ലിമ എം യെസ് |
പറമ്പയം | 1 | ടി എം അബ്ദുൽ ഖാദർ |
പുറയാർ ഈസ്റ്റ് | 1 | ജയന്തി |
പുതുവശ്ശേരി | 2 | രമണി മോഹനൻ |
സ്വർഗം | 2 | പി എൻ സിന്ധു |
തുരുത് | 1 | മനോജ് പി മൈലൻ |
യുഡിഎഫ് – 6 | എൽഡിഎഫ്- 6 | ബിജെപി+ – 4 |
വാർഡ് | സ്ഥാനാർത്ഥി കോഡ് | പേര് |
---|---|---|
ബ്ലായിക്കടവ് | 4 | രാജു ആൻ്റണി |
ചിറ്റൂർ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് | 1 | രാജലക്ഷ്മി |
ചിറ്റൂർ ടെംപിൾ | 3 | രാജേഷ് കെ ജി |
ഇടയാക്കുന്നം ടെംപിൾ | 2 | ബെന്നി ഫ്രാൻസിസ് |
ജിഎൽപിഎസ് ചേരാനല്ലൂർ | 3 | അൻസാർ വി ബി |
എച്എംസിഎ | 2 | ലിസ ആൻ്റണി (ലിസ ജോളി) |
കപ്പേള | 2 | ജോർജ് പി ജെ (ജോണി) |
മരപ്പറമ്പ് | 2 | ലിസി വാരിയത് |
മാട്ടുമ്മൽ | 4 | സംഗീത കെ ടി (സംഗീത രാജേഷ്) |
പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് | 2 | ഷീബ കെ പി |
പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ | 3 | ശിംമി |
സെൻറ് ജെയിംസ് ചർച് | 3 | ലീന |
തയ്ക്കാവു | 1 | ആരിഫ |
വലം | 2 | പോൾ ജോസഫ്(ജോളി എമ്ബലശ്ശേരി) |
വയലാർ-വല്ലശ്ശേരി | 2 | സോണി ചീക്കു(വിറോണി) |
വില്ലജ് ഓഫീസ് | 2 | രാജു സി കെ |
വിഷ്ണുപുരം | 3 | ഷീജ പി കെ (ഷീജ രമേശൻ) |
യുഡിഎഫ് – 7 | എൽഡിഎഫ്- 6 | ബിജെപി+ – 2 |
വാർഡ് | സ്ഥാനാർത്ഥി കോഡ് | പേര് |
---|---|---|
ആലംതുരുത് | 2 | നിഷാദ് എ ഐ |
ചെറിയ പാലംതുരുത് -നോർത്ത് | 1 | പി പി അറൂഷ് |
ചെറിയപാലംതുരുത് -സൗത്ത് | 4 | സുനിത രാജൻ |
ചിറ്റാട്ടുകര | 1 | രേഖ രമേശ് |
മാച്ചാംതുരുത് | 1 | എം പി പോൾസൺ |
മക്കനായി | 3 | വിജയലക്ഷ്മി വിൽസൺ |
നീണ്ടൂർ നോർത്ത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വാർഡ് | 2 | എം എസ് സജീവ് (അണ്ണൻ) |
നീണ്ടൂർ സൗത്ത് | 2 | മായാ മധു |
പറവൂത്തറ | 1 | വനജ ലാലു |
പറയകാട് | 1 | സി യു ചിന്നൻ |
പട്ടണം സെൻറെർ | 1 | അമീർ |
പട്ടണം മുസരീസ് | 3 | എം എ ജിബീഷ് |
പട്ടണം നോർത്ത് | 3 | സിംന സന്തോഷ് |
പട്ടണം വെസ്റ്റ് | 2 | ട്രീസ ബാബു |
പൂയപ്പിള്ളി | 2 | നീലാംബരം |
തണ്ണിപ്പാടം | 2 | ബീന സോമൻ |
തോപ്പ് | 2 | ജാസ്മിൻ ഷുക്കൂർ |
വലിയപാലംതുരുത് | 1 | വി ആർ ജെയിൻ |
യുഡിഎഫ് – 8 | എൽഡിഎഫ്- 8 | ബിജെപി+ – 0 |
വാർഡ് | സ്ഥാനാർത്ഥി കോഡ് | പേര് |
---|---|---|
അമ്പാട്ടുകാവ് | 3 | എ.പി. ഉദയകുമാർ |
അശോകപുരം | 2 | ലിനേഷ് വര്ഗീസ് |
ബംഗളം പറമ്പു | 3 | സതി ഗോപി |
ചമ്പ്യാരം | 2 | ഷൈനി ശിവാനന്ദൻ |
ചൂർണിക്കര | 3 | സഫിയ അലിയാർ |
ദാറുസ്സലാം | 2 | ഫെമിന ഹാരിസ് |
ഗ്യാരേജ് | 2 | ജോസഫ് വാടക്കൽ (മനോജ് പാട്ടാട്) |
കമ്പനിപ്പടി | 4 | കെ.എ. ഹാരിസ് |
കട്ടേപ്പാടം | 1 | രാജി സന്തോഷ് |
കൊടികുത്തുമാല | 3 | റംല അമീർ |
കുന്നത്തേരി | 1 | ജാസ്മിൻ ഷെരിഫ് |
കുന്നുംപുറം | 2 | ബീന അലി |
മുട്ടം | 3 | സതീഷ്കുമാർ പി.കെ |
പള്ളി കുനെ | 2 | ബാബു പുത്തനങ്ങാടി |
പട്ടേരിപ്പുറം | 1 | ലിസി സാജു |
പൊയ്യക്കര | 6 | പി.കെ. യൂസഫ് |
ശ്രീ നാരായണപുരം | 2 | സിന്ധു രാജേന്ദ്രൻ |
തൈക്കാട്ടുകാരാ | 6 | ഷിറാസ് അലിയാർ |
അമ്പാടിമല | എൽഡിഎഫ്- 6 | ബിജെപി+ – 0 |
വാർഡ് | സ്ഥാനാർത്ഥി കോഡ് | പേര് |
---|---|---|
അമ്പാടിമല | 1 | ജൂലിയറ്റ് ടി.ബേബി |
ചന്തപ്പറമ്പ് | 1 | ഓമന ശശി |
ചോറ്റാനിക്കര | 2 | ലത സുകുമാരൻ |
ഏരുവേലി | 2 | രമണി ജനകൻ |
കടുങ്ങമംഗലം | 1 | പുഷ്പ പ്രദീപ് |
കാണിച്ചിറ | 1 | കർത്തിയായണി വേലായുധൻ |
കിടങ്ങയം | 1 | ജയാ ശിവരാജൻ |
കുരീക്കാട് | 1 | ബിജു മാറ്റത്തിൽ |
മഞ്ഞക്കാട് | 1 | എം.കെ.പ്രദീപ്കുമാർ |
പാലസ് | 4 | റീസ് പുത്തൻവീട്ടിൽ |
പള്ളിമല | 2 | ജോൺസൻ തോമസ് |
തലക്കോടെ | 1 | ദിലീപ് വി.കെ. |
തെക്കിനേത് നിരപ്പ് | 1 | എലിയാസ് ജോൺ |
വട്ടുക്കുന്നു | 4 | ഷാജി ജോർജ് |
യുഡിഎഫ് – 8 | എൽഡിഎഫ്- 5 | ബിജെപി+ – 0 |
വാർഡ് | സ്ഥാനാർത്ഥി കോഡ് | പേര് |
---|---|---|
അയ്യാക്കുന്നം | 4 | ഓ.ആർ.ഹരിക്കുട്ടൻ |
ചെത്തിക്കോട് | 1 | ജൂലിയ ജെയിംസ് |
ചൂരക്കുഴി | 3 | ബാലു.സി.എ |
എടക്കാട്ടുവയൽ | 1 | ജെസ്സി പീറ്റർ |
കൈപ്പട്ടൂർ | 2 | അനീഷ് മോഹനൻ |
കാണായ്ക്കോട് | 3 | സാലി പീറ്റർ |
കട്ടിമുട്ടം | 2 | കൗസല്യ കൃഷ്ണൻ |
ഊഴക്കോട് | 1 | കെ.ആർ.ജയകുമാർ |
പേപ്പതി | 3 | ഷീബ സുധാകരൻ |
തിരുമറയൂർ | 1 | ജെയിൻ കെ. പുന്നൂസ് |
തൊട്ടൂർ | 1 | അംബിക.കെ.പി. |
വട്ടപ്പാറ | 3 | ലിസി സണ്ണി |
വെളിയനാട് | 2 | എം.സി.സജികുമാർ |
വിടങ്ങറ | 3 | ഷീന ഷാജി |
യുഡിഎഫ് – 8 | എൽഡിഎഫ്- 5 | ബിജെപി+ – 1 |
വാർഡ് | സ്ഥാനാർത്ഥി കോഡ് | പേര് |
---|---|---|
അംബേദ്കർ ഗ്രാമം | 3 | സി.എം അഷ്റഫ് |
ചൂണ്ടി | 1 | ജോൺസൻ ജേക്കബ് |
എടത്തല നോർത്ത് | 3 | രാജി പ്രകാശ് കെ.ആർ |
എരുമതല മൂല | 4 | ഷാഹിന കരീം |
ഗാന്ധിനഗർ | 1 | എം.പി അബ്ദു |
കൈലാസ് നഗർ | 3 | കെ.എസ്സ് സെറീന |
കുഞ്ഞാട്ടുകര | 3 | സി.കെ രാജൻ |
കുഴിവെളിപാടി | 2 | അസ്മ ഹംസ |
മേജർ മിൽട്ടൺ | 5 | സജിത അബ്ബാസ് |
മാലിക്കപ്പടി | 2 | ലളിത ഗോപിനാഥ് |
മലേപ്പള്ളി | 1 | എം.പി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് |
മുതിരകട്ടുമുകൾ | 2 | എ.കെ മായാ ദാസൻ |
നാലാം മൈൽ | 1 | ഷഹാന ഷജീർ |
നെല്ലിക്കാതുകാട് | 2 | എ.എ മായിൻ |
നൊച്ചിമ | 1 | ആബിദ ശരീഫ് |
പേങ്ങാട്ടുശ്ശേരി | 1 | ഐഷ ബീവി |
പുക്കാട്ടുമുകൾ | 1 | വി.എം അബൂബക്കർ |
പൂക്കാട്ടുപടി | 1 | അനില അയ്യപ്പൻ കുട്ടി |
പുല്ലേലിക്കര | 3 | റുഖിയ റഷീദ് |
എസ് ഓ എസ് ഗ്രാമം | 5 | കെ.കെ റഫീഖ് |
ശിവഗിരി | 2 | ജിനിലാ റഷീദ് |
യുഡിഎഫ് – 10 | എൽഡിഎഫ് – 9 | ബിജെപി+ – 0 |
വാർഡ് | സ്ഥാനാർത്ഥി കോഡ് | പേര് |
---|---|---|
അണിയിൽ | 1 | വി.കെ ഇക്ബാൽ |
ചടങ്ങാട് | 3 | നടേശൻ പി.കെ |
ചർച് | 1 | ആനന്ദവള്ളി ചെല്ലപ്പൻ |
ഹൈസ്കൂൾ | 3 | സുജാത രവീന്ദ്രൻ |
ഇല്ലത്തുപടി വെസ്റ്റ് | 3 | ബിന്ദു ബെന്നി |
കടപ്പുറം | 1 | ഷിബാനോ ബൈജു |
കണ്ണുപ്പിള്ളക്കെട്ടു | 6 | റാണി രമേശ് |
മാർക്കറ്റ് | 2 | ട്രീസ ക്ളേറ്റ്സ് |
മായാബസാർ | 3 | വി.യു ദാസൻ |
മൂരിപ്പാടം | 3 | സുമ ഗിരീഷ് |
നേതാജി | 2 | കെ.യു ജീവൻ മിത്ര |
പഞ്ചായത്ത് | 1 | ചിത്തിര ബിനു |
പഴങ്ങാട് | 2 | കെ.ജെ ആൽബി |
വാച്ചാക്കൽ വെസ്റ്റ് | 1 | അസീന അബ്ദുൽസലാം |
വില്ലേജ് | 4 | അഡ്വ.ഷെറി വഹാബ് |
യുഡിഎഫ് – 6 | എൽഡിഎഫ്- 8 | ബിജെപി+ – 1 |
വാർഡ് | സ്ഥാനാർത്ഥി കോഡ് | പേര് |
---|---|---|
അഴീക്കൽ വാർഡ് | 3 | സിബിൻ കുമാർ.പി.കെ (പി.കെ.ബാബു) |
ജനകീയ പാലം വാർഡ് | 1 | ആലിസ് സെബാസ്റ്യൻ |
കടപ്പുറം | 1 | കല ബാബു |
കർത്തേടം സെൻട്രൽ വാർഡ് | 3 | ബിജു.സി.ജി |
കർത്തേടം ചർച് വാർഡ് | 3 | മാത്യു ലിൻജൻ റോയ്.എം.ഡി |
കുരിശിങ്കൽ ചർച് വാർഡ് | 2 | ഷാജി |
എൽ പി സ്കൂൾ വാർഡ് | 3 | രാശികല പ്രിയരാജ് |
ലൈറ്റ് ഹൗസ് നോർത്ത് കടപ്പുറം വാർഡ് | 2 | ഗിരിജ അശോകൻ |
ലൈറ്റ് ഹൗസ് വാർഡ് | 1 | നളിനി സുഗതൻ |
മാലിപ്പുറം ബീച്ച് വാർഡ് | 3 | ശ്രീദേവി രാജു |
മാലിപ്പുറം സെൻട്രൽ വാർഡ് | 3 | റസിയ ജമാൽ |
മല്ലികാർജുന ടെംപിൾ വാർഡ് | 1 | കൈലാസൻ.ടി.ആർ |
മസ്ജിദ് വാർഡ് | 2 | ചിത്ര മഹേഷ് |
മുറിക്കുംപാടം ജെട്ടി വാർഡ് | 3 | ബിന്ദു വേണു |
പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് | 1 | കൃഷ്ണൻ.വി.കെ |
പുതുവൈപ്പ് ഈസ്റ്റ് വാർഡ് | 3 | സിനില്ല പ്രവീൺ |
റോട്ടറി വില്ലേജ് വാർഡ് | 3 | രാധാകൃഷ്ണൻ.കെ.യെസ് |
സാന്ത ക്രൂസ് വാർഡ് | 2 | സോഫിയ ജോയ് |
സ്കൂൾ മുട്ടം ഈസ്റ്റ് വാർഡ് | 1 | നിക്സൺ.ഐ.യെസ് |
സ്കൂൾ മുട്ടം വെസ്റ്റ് വാർഡ് | 3 | ബെർണാഡ് ബെന്നി |
ടെംപിൾ വാർഡ് | 1 | ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ |
യൂണിവേഴ്സിറ്റി വാർഡ് | 1 | ഷീജ റെജു |
വൈദ്യുതി വാർഡ് | 3 | റോസിലിൻ. ആർ.സി |
യുഡിഎഫ് – 8 | എൽഡിഎഫ് – 8 | ബിജെപി+ – 4 |
വാർഡ് | സ്ഥാനാർത്ഥി കോഡ് | പേര് |
---|---|---|
ആലപുരം | 1 | ജോയ്സ് മാമ്പിള്ളിൽ |
