വാർഡ് | സ്ഥാനാർത്ഥി കോഡ് | പേര് | പാർട്ടി | പാർട്ടി ഗ്രൂപ്പ് | വോട്ട് |
---|---|---|---|---|---|
അമരാവതി | 2 | ബെനഡിക് ഫെർണാണ്ടസ് (ബെന്നി) | സി പി ഐ(എം ) | എൽ ഡി എഫ് | 2517 |
അയ്യപ്പൻകാവ് | 6 | ദീപക് ജോയ് | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 1018 |
ചക്കമഠം | 5 | സനീഷാ അജീബ് | സി പി ഐ(എം ) | എൽ ഡി എഫ് | 961 |
ചക്കരപ്പറമ്പ് |
1 | പി.എം.നസീമ | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 2242 |
ചളിക്കവട്ടം | 4 | സിമി ടീച്ചർ | സി പി ഐ(എം ) | എൽ ഡി എഫ് | 1776 |
ചമ്പക്കര | 2 | വി.പി.ചന്ദ്രൻ | സി പി ഐ(എം ) | എൽ ഡി എഫ് | 1151 |
ചെറളായി | 4 | ശ്യാമള എസ് പ്രഭു | ബി ജെ പി | ബി ജെ പി+ | 1828 |
ചുള്ളിക്കൽ | 2 | ആന്റണി ഫ്രാൻസിസ് | ഐ എൻ ഡി | മറ്റുള്ളവ | 1131 |
ദേവൻകുളങ്ങര | 3 | വിജയകുമാർ (വിജു) | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 1866 |
ഇടക്കൊച്ചി നോർത്ത് | 2 | കെ ജെ ബേസിൽ | കോൺ (എസ് ) | എൽ ഡി എഫ് | 2949 |
ഏറവേലി | 4 | ഷമീന ടീച്ചർ | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 1553 |
ഇടക്കൊച്ചി സൗത്ത് | 2 | പ്രതിഭ അൻസാരി | ഐ എൻ ഡി | മറ്റുള്ളവ | 1666 |
ഇടപ്പള്ളി | 4 | പി ജി രാധാകൃഷ്ണൻ | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 1897 |
എളമക്കര നോർത്ത് |
2 | ബീന മഹേഷ് | സി പി ഐ(എം ) | എൽ ഡി എഫ് | 1768 |
എളമക്കര സൗത്ത് |
7 | വി ആർ സുധീർ | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 2599 |
എളംകുളം | 3 | സൗമിനി ജൈൻ (മേയർ ) | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 1683 |
എറണാകുളം സെൻട്രൽ | 4 | സുധ ദിലീപ്കുമാർ | ബി ജെ പി | ബി ജെ പി+ | 1604 |
എറണാകുളം നോർത്ത് | 2 | ഗ്രേസി ബാബു ജേക്കബ് | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 1338 |
എറണാകുളം സൗത്ത് | 1 | കെ വി പി കൃഷ്ണകുമാർ | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 1316 |
ഫോർട്ട് കൊച്ചി | 4 | ഷൈനി മാത്യു | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 1469 |
ഫോർട്കൊച്ചി വെളി | 4 | ഷീബ ലാൽ | ജെ ഡി (എസ് ) | എൽ ഡി എഫ് | 2103 |
ഗാന്ധി നഗർ | 4 | പൂർണിമ നാരായൺ | സി പി ഐ(എം ) | എൽ ഡി എഫ് | 2448 |
ഗിരിനഗർ | 5 | പി ഡി മാർട്ടിൻ | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 970 |
ഐലൻഡ് നോർത്ത് | 3 | മാലിനി ബിജു | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 350 |
ഐലൻഡ് സൗത്ത് | 3 | ശകൃത | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 678 |
കടവന്ത്ര | 2 | ജോസഫ് പി ജെ(ജോൺസൻ മാഷ്) | കെ സി എം | യു ഡി എഫ് | 1948 |
കടെഭാഗം | 4 | ഹേമ പ്രഹ്ലാദൻ | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 2419 |
കലൂർ സൗത്ത് | 1 | അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എം ജി | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 1315 |
കലൂർ-നോർത്ത് | 4 | പി എം ഹാരിസ് | ഐ യു എം എൽ | യു ഡി എഫ് | 1306 |
കൽവതി | 4 | സീനത് റഷീദ് | ഐ എൻ ഡി | മറ്റുള്ളവ | 1113 |
കരണക്കോടം | 1 | ജെസ്സി ജേക്കബ് | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 2016 |
കരിപ്പാലം | 1 | ബിന്ദു ലീവിന് | സി പി ഐ(എം ) | എൽ ഡി എഫ് | 1946 |
കറുകപ്പിള്ളി | 1 | ടി ജെ വിനോദ് | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 1406 |
കരുവേലിപ്പടി | 2 | വത്സല ഗിരീഷ് | സി പി ഐ(എം ) | എൽ ഡി എഫ് | 1304 |
കത്രികടവ് | 1 | ഗ്രേസി ജോസഫ് | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 2463 |
കൊച്ചങ്ങാടി | 8 | സുനിത അഷറഫ് | ഐ എൻ ഡി | മറ്റുള്ളവ | 1407 |
കൊണം | 2 | കെ ആർ പ്രേമകുമാർ | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 2536 |
കോന്തുരുത്തി | 5 | സി കെ പീറ്റർ | ഐ എൻ ഡി | മറ്റുള്ളവ | 1415 |
കുന്നുംപുറം | 2 | ജഗദംബിക (അംബിക സുദർശൻ) | സി പി ഐ(എം ) | എൽ ഡി എഫ് | 2265 |
മാമംഗലം | 3 | ജോസഫ് അലക്സ് | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 1245 |
മനശ്ശേരി | 3 | ജോസ് മറിയ | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 1165 |
മട്ടാഞ്ചേരി | 3 | അഷ്റഫ്. ടി.കെ (ഷറഫ്) | ഐ യു എം എൽ | യു ഡി എഫ് | 2650 |
മൂലംകുഴി | 4 | പി എസ് പ്രകാശ് സിപി(എം) | സി പി ഐ(എം ) | എൽ ഡി എഫ് | 2254 |
മുണ്ടംവേലി | 4 | കെ ജെ പ്രകാശൻ | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 3147 |
നമ്പ്യാപുരം | 1 | ഗീത പ്രഭാകരൻ | ഐ എൻ ഡി | മറ്റുള്ളവ | 2412 |
നസ്രത് | 2 | ആന്റണി.കെ.ജെ. | സി പി ഐ(എം ) | എൽ ഡി എഫ് | 1304 |
പച്ചാളം | 3 | ആൽബർട്ട് അമ്പലത്തിങ്കൽ | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 2614 |
പാടിവട്ടം | 3 | സി.ഡി. വത്സലകുമാരി | സി പി ഐ(എം ) | എൽ ഡി എഫ് | 939 |
പാലാരിവട്ടം | 2 | അഡ്വ.മിനിമോൾ വി.കെ | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 2199 |
പള്ളുരുത്തി -കച്ചേരിപ്പടി | 4 | തമ്പി സുബ്രമണ്യൻ | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 2535 |
പനമ്പിള്ളി നഗർ | 1 | ആന്റണി പൈനുത്തര | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 1741 |
പനയപ്പിള്ളി | 1 | ജയന്തി പ്രേംനാഥ് | സി പി ഐ(എം എൽ ) | മറ്റുള്ളവ | 1792 |
പെരുമനൂർ | 2 | കെ എക്സ് ഫ്രാൻസിസ് | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 2054 |
പെരുമ്പടപ്പ് | 1 | ജലജാമണി | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 2117 |
പോണേക്കര | 1 | എലിസബത്ത് (ഷീല) സെബാസ്റ്റ്യൻ | ഐ എൻ ഡി | മറ്റുള്ളവ | 1357 |
പൊന്നുരുന്നി | 1 | രാജീവ് കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ | സി പി ഐ(എം ) | എൽ ഡി എഫ് | 2107 |
പൊന്നുരുന്നി ഈസ്റ്റ് | 2 | നിഷ ദിനേശ് | സി പി ഐ(എം ) | എൽ ഡി എഫ് | 1457 |
പൂണിത്തുറ | 4 | സാബു എ ബി | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 2088 |
പൊട്ടക്കുഴി | 3 | ചിമ്മിനി | സി പി ഐ | എൽ ഡി എഫ് | 1337 |
പുല്ലർദേശം | 3 | സുനില സെൽവൻ | സി പി ഐ(എം ) | എൽ ഡി എഫ് | 2767 |
പുതുക്കലവട്ടം | 3 | രവിക്കുട്ടൻ കെ കെ | സി പി ഐ(എം ) | എൽ ഡി എഫ് | 1926 |
രവിപുരം | 3 | ഡേവിഡ് പറമ്പിത്തറ | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 850 |
തമ്മനം | 1 | അജി ഫ്രാൻസിസ് | സി പി ഐ(എം ) | എൽ ഡി എഫ് | 2479 |
തറേഭാഗം | 4 | പ്രീതി കെ എച് | ഐ എൻ ഡി | മറ്റുള്ളവ | 1525 |
തട്ടാഴം | 1 | അൻസാ ജെയിംസ് | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 1616 |
തഴുപ്പ് | 4 | ടി കെ ശംസുദ്ധീൻ | ഐ എൻ ഡി | മറ്റുള്ളവ | 1642 |
തേവര | 1 | എലിസബത്ത് ടീച്ചർ | ഐ എൻ ഡി | മറ്റുള്ളവ | 776 |
തോപ്പുംപടി | 1 | കെ കെ കുഞ്ഞച്ചൻ | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 2034 |
തൃക്കണ്ണാർവട്ടം | 10 | കട്ടിശ്ശേരി മുഹമ്മദ് ഹംസ കുഞ്ഞു | എൻ സി പി | എൽ ഡി എഫ് | 1407 |
വടുതല ഈസ്റ്റ് | 7 | ഓ പി സുനിൽ | സി പി ഐ(എം ) | എൽ ഡി എഫ് | 1561 |
വടുതല വെസ്റ്റ് | 2 | ഡെലീന പിൻഹീറോ | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 1915 |
വെണ്ണല | 3 | എം.ബി.മുരളീധരൻ | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 1922 |
വൈറ്റില | 5 | പി.എസ്.ഷൈൻ | സി പി ഐ(എം ) | എൽ ഡി എഫ് | 1255 |
വൈറ്റില ജനത | 3 | എം പ്രേമചന്ദ്രൻ | ഐ എൻ സി | യു ഡി എഫ് | 1402 |
യു ഡി എഫ് – 38 എൽ ഡി എഫ് – 23 ബി ജെ പി+ – 2 മറ്റുള്ളവ – 11 |