ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ
നം | ബാങ്കിൻറെ പേര് | അർബൻ | റൂറൽ | ആകെ |
---|---|---|---|---|
1 | അലഹബാദ് ബാങ്ക് | 4 | 0 | 4 |
2 | ആന്ധ്രാ ബാങ്ക് | 9 | 0 | 9 |
3 | ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ | 21 | 0 | 21 |
4 | ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ | 33 | 1 | 34 |
5 | ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര | 1 | 0 | 1 |
6 | കാനറാ ബാങ്ക് | 46 | 2 | 48 |
7 | സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ | 13 | 0 | 13 |
8 | കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്ക് | 22 | 0 | 22 |
9 | ദേന ബാങ്ക് | 6 | 1 | 7 |
10 | ഐ ഡി ബി ഐ | 13 | 0 | 13 |
11 | ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് | 21 | 0 | 21 |
12 | ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് | 18 | 0 | 18 |
13 | ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കോമേഴ്സ് | 5 | 0 | 5 |
14 | പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് | 21 | 1 | 22 |
15 | സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ | 199 | 13 | 212 |
16 | സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകോർ | 0 | 0 | 0 |
17 | സിണ്ടിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് | 28 | 0 | 28 |
18 | യൂ സി ഓ ബാങ്ക് | 12 | 1 | 13 |
19 | യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ | 70 | 2 | 72 |
20 | വിജയ ബാങ്ക് | 20 | 1 | 21 |
21 | നോർത്ത് മലബാർ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് | 26 | – | 26 |
ആകെ | 595 | 28 | 623 |
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ബാങ്കുകളുടെ ലിസ്റ്റ് (പി ഡി എഫ് 50.7KB)
നം | ബാങ്കിൻറെ പേര് | അർബൻ | റൂറൽ | ആകെ |
---|---|---|---|---|
1 | ആക്സിസ് ബാങ്ക് | 20 | 1 | 21 |
2 | കാതോലിക് സിറിയൻ ബാങ്ക് | 38 | 0 | 38 |
3 | സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്ക് | 5 | 0 | 3 |
4 | ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് | 19 | 2 | 21 |
5 | ഫെഡറൽ ബാങ്ക് | 93 | 4 | 97 |
6 | എച് ഡി എഫ് സി | 36 | 1 | 37 |
7 | കാരൂർ വൈശ്യ ബാങ്ക് | 5 | 0 | 5 |
8 | ലക്ഷ്മിവിലാസ് ബാങ്ക് | 1 | 0 | 1 |
9 | സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് | 66 | 2 | 68 |
10 | ഇൻഡസ് ഇൻഡ് ബാങ്ക് | 6 | 0 | 6 |
11 | ഐ സി ഐ സി ഐ | 35 | 1 | 36 |
12 | കൊടാക് മഹീന്ദ്ര | 8 | 0 | 8 |
13 | തമിഴ്നാട് മെർക്കന്റിലെ ബാങ്ക് | 2 | – | 2 |
14 | എസ് ബാങ്ക് | 4 | 0 | 4 |
15 | ജമ്മു & കാശ്മീർ ബാങ്ക് | 1 | – | 1 |
16 | കർണാടക ബാങ്ക് | 3 | – | 3 |
ആകെ | 342 | 11 | 353 |